Panchera Eléctrica Anion c/Calienta Pan SP2000 16 Superpanchos
Panchera Eléctrica Anion c/Calienta Pan 16 Superpanchos
Panchera Eléctrica Anion c/Calienta Pan SP2000 16 Superpanchos
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 45.244 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 15.835 | $ 47.506 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 8.973 | $ 53.841 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 6.379 | $ 63.794 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 5.128 | $ 61.532 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 4.223 | $ 76.010 |
24 cuotas 24 cuotas de $ 2.960 | $ 71.033 |
Visa Débito
Débito | $ 45.244 |
Visa
1 Cuota | $ 45.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.081 | $ 45.244 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 18.393 | $ 55.180 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 10.695 | $ 64.170 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.823 | $ 52.936 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.529 | $ 76.761 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 7.474 | $ 89.683 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.693 | $ 68.319 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.851 | $ 87.321 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 6.504 | $ 156.093 |
Mastercard
1 Cuota | $ 45.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.081 | $ 45.244 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 18.393 | $ 55.180 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 10.695 | $ 64.170 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.823 | $ 52.936 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.529 | $ 76.761 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 7.474 | $ 89.683 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.693 | $ 68.319 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.851 | $ 87.321 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 6.504 | $ 156.093 |
Maestro
Débito | $ 45.244 |
Mastercard Debit
Débito | $ 45.244 |
American Express
1 Cuota | $ 45.244 |
Cabal
1 Cuota | $ 45.244 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 17.482 | $ 52.447 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 10.695 | $ 64.170 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.529 | $ 76.761 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 7.474 | $ 89.683 |
Cabal Débito
Débito | $ 45.244 |
Visa Nativa
1 cuota | $ 45.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.081 | $ 45.244 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.823 | $ 52.936 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.693 | $ 68.319 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.851 | $ 87.321 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 6.504 | $ 156.093 |
Mastercard Nativa
1 cuota | $ 45.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.081 | $ 45.244 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.823 | $ 52.936 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.693 | $ 68.319 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.851 | $ 87.321 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 6.504 | $ 156.093 |
Rapipago/PagoFácil
$ 45.244
Rapipago/PagoFácil
$ 45.244
American Express Galicia
1 Cuota | $ 45.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.081 | $ 45.244 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.823 | $ 52.936 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.693 | $ 68.319 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.851 | $ 87.321 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 6.504 | $ 156.093 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 45.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.081 | $ 45.244 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.823 | $ 52.936 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.693 | $ 68.319 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.851 | $ 87.321 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 6.504 | $ 156.093 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 45.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.081 | $ 45.244 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.823 | $ 52.936 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.693 | $ 68.319 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.851 | $ 87.321 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 6.504 | $ 156.093 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 45.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.081 | $ 45.244 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.823 | $ 52.936 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.693 | $ 68.319 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.851 | $ 87.321 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 6.504 | $ 156.093 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 45.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.081 | $ 45.244 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.823 | $ 52.936 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.693 | $ 68.319 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.851 | $ 87.321 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 6.504 | $ 156.093 |

Garantías de Fábrica de hasta 12 meses

Envíos a Todo el País con Andreani, Correo Argentino y a coordinar con el comprador

Comprá con los planes Ahora 3, 6, 12, 18 y 24 eligiendo Mobbex

Compra Segura, protegemos tus datos y pagos
¡Cocina 16 salchichas largas o 25 salchichas cortas! Ideal para el inicio de tu emprendimiento de venta de panchos con calidad gastronómica.
- Incluye pinza y separador.
- Capacidad: 5 lts.
- Peso: 5,400 kg.
- Alimentación Eléctrica: 220V 50-60 Hz.
- Potencia elemento calefactor panchera: 0.55 Kw.
- Bacha en Acero Inox. AISI 304
- Tapa con Bisagra
- El cajón calienta pan no consume electricidad ya que aprovecha el calor irradiado por la resistencia de la panchera, y tampoco utiliza agua.
Ficha de datos
- Tipo de producto
- Industrial
- Función
- Cocción de alimentos
- Material
- Acero inoxidable
- Tipo de Cocción
- Eléctrico
- Capacidad en litros
- 5 lts
- Ancho
- 40 cm
- Alto
- 33 cm
- Profundidad
- 20 cm
- Modelo
- SP2000
- Accesorios
- Pinza y separador
- Alimentación eléctrica
- 220 V - 50 60 Hz