-
MenúRegreso
-
Categorias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
gastro
- Campanas y Extractores de Aire
- Balanzas electrónicas
- Pizzeras
- Ollas
- Cacerolas
- Cortadoras y Procesadores de Alimentos
- Lunchonettes
- Utensilios gastronómicos
- Exprimidores, Licuadoras y Granizadores
- Churrera y Rellenadora
- Pavas Hervidoras y Cafeteras
- Ralladores de Alimentos
- Paelleras y Sartenes
- Bandejas
-
-
-
-
-
-
-
- Créditos personales
- Ofertas
Sobadora Industrial Maar Acrilic Pie 500 1 HP
Sobadora Industrial Maar Acrilic Pie 500 1 HP
Sobadora Industrial Maar Acrilic Pie 500 1 HP
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 505.031 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 175.077 | $ 525.232 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 96.798 | $ 580.786 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 68.179 | $ 681.792 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 55.553 | $ 666.641 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 44.892 | $ 808.050 |
Visa Débito
Débito | $ 505.031 |
Visa
1 Cuota | $ 505.031 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 168.344 | $ 505.031 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 205.312 | $ 615.936 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 93.431 | $ 560.584 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 119.381 | $ 716.285 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 95.204 | $ 856.836 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 56.816 | $ 681.792 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 83.423 | $ 1.001.072 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 46.014 | $ 828.251 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 41.665 | $ 999.961 |
Mastercard
1 Cuota | $ 505.031 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 168.344 | $ 505.031 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 205.312 | $ 615.936 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 93.431 | $ 560.584 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 119.381 | $ 716.285 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 95.204 | $ 856.836 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 56.816 | $ 681.792 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 83.423 | $ 1.001.072 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 46.014 | $ 828.251 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 41.665 | $ 999.961 |
Maestro
Débito | $ 505.031 |
Mastercard Debit
Débito | $ 505.031 |
American Express
1 Cuota | $ 505.031 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 168.344 | $ 505.031 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 93.431 | $ 560.584 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 56.816 | $ 681.792 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 46.014 | $ 828.251 |
Cabal
1 Cuota | $ 505.031 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 195.144 | $ 585.432 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 119.381 | $ 716.285 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 95.204 | $ 856.836 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 83.423 | $ 1.001.072 |
Cabal Débito
Débito | $ 505.031 |
Visa Nativa
1 cuota | $ 505.031 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 168.344 | $ 505.031 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 93.431 | $ 560.584 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 56.816 | $ 681.792 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 46.014 | $ 828.251 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 41.665 | $ 999.961 |
Mastercard Nativa
1 cuota | $ 505.031 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 168.344 | $ 505.031 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 93.431 | $ 560.584 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 56.816 | $ 681.792 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 46.014 | $ 828.251 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 41.665 | $ 999.961 |
-
Compra segura, protegemos tus datos y pago
-
Hacemos envíos a todo el país
-
La mayor variedad de Cocinas, ¡Pedí la tuya!
-
Ahora 12|Ahora 18, Comprá con Visa, Master y Amex
La Sobadora 500 te brinda comodidad y agilidad para sobar y estirar grandes cantidades de masas, además de optimizar tu tiempo de producción.
Características:
- Cilíndros: Rectificados de 500 mm de largo y 114 mm de diámetro
- Regulación: Excéntrica
- Registro: Manual
- Transmisión: A engranajes helicoidales y cadena
- Motor: 1 HP monofásico y trifásico
- Estructura: Metálica con pintura Epoxi horneado
- Ancho: 0,85 m
- Alto: 1,20 m
- Profundidad: 1,10 m
- Peso aproximado: 130 kg
Ficha de datos
- Tipo de producto
- Amasadora industrial de pie
- Función
- Estira y refina la masa
- Material
- Prepintado
- Color
- Blanco
- Ancho
- 85 cm
- Alto
- 120 cm
- Profundidad
- 110 cm
- Peso
- 130 kg
- Modelo
- 554
- Incluye motor
- Sí
- Potencia de Motor
- 1 HP